<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Salamipaj med grönsakssmördeg</title>
	<atom:link href="http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/</link>
	<description>Tre matglada vänner skriver om matlagning, restaurangbesök, kärleken till kokböcker och annat som ger livsnjutning…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Sophie</title>
		<link>http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17094</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17094</guid>
		<description>Tack :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack <img src='http://www.ragazze.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maria</title>
		<link>http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17091</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17091</guid>
		<description>Sophie: Jag är osäker på om näringsvärdet är detsamma i de tre olika varianterna, men i spenatvarianten är det i alla fall 240 kcal och 12 g fett per 100 g (en fp är 300 g).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sophie: Jag är osäker på om näringsvärdet är detsamma i de tre olika varianterna, men i spenatvarianten är det i alla fall 240 kcal och 12 g fett per 100 g (en fp är 300 g).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sophie</title>
		<link>http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17086</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17086</guid>
		<description>Hej! Grönsakssmördeg är hett efterlängtat från min sida. Då jag är viktväktare undrar jag över fetthalten? Kan inte hitta någon innehållsförteckning på Hälsans Kök. Vet ni fett och kaloriinnehåll? Tack för er inspirerande sidor - jag är en daglig besökare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Grönsakssmördeg är hett efterlängtat från min sida. Då jag är viktväktare undrar jag över fetthalten? Kan inte hitta någon innehållsförteckning på Hälsans Kök. Vet ni fett och kaloriinnehåll? Tack för er inspirerande sidor &#8211; jag är en daglig besökare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: syren</title>
		<link>http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17082</link>
		<dc:creator>syren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 08:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ragazze.se/2008/02/29/salamipaj-med-gronsakssmordeg/#comment-17082</guid>
		<description>:smile: Härliga recept!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.ragazze.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  Härliga recept!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

